<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ortsgeschichte Wilhelmshorst &#187; Interessantes</title>
	<atom:link href="http://wilhelmshorst-online.de/category/ortsgeschichte/interessantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wilhelmshorst-online.de</link>
	<description>der Wilhelmshorster Ortsgeschichte e.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Namensliste der Fremdarbeiter in Wilhelmshorst im 2. Weltkrieg</title>
		<link>http://wilhelmshorst-online.de/liste/</link>
		<comments>http://wilhelmshorst-online.de/liste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilhelmshorst-online.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Sie finden hier eine Namensliste der während des Zweiten Weltkrieges in Wilhelmshorst beschäftigten Fremdarbeiter. Diese Liste wird ständig erweitert und vervollständigt, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Informationen zu diesem Thema sind jederzeit willkommen. Namensliste der Fremdarbeiter in Wilhelmshorst (PDF-Datei)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie finden hier eine Namensliste der während des Zweiten Weltkrieges in Wilhelmshorst beschäftigten Fremdarbeiter. Diese Liste wird ständig erweitert und vervollständigt, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Informationen zu diesem Thema sind jederzeit willkommen.<br />
<span id="more-599"></span><br />
<a href='http://wilhelmshorst-online.de/wp-content/uploads/2010_fremdarbeiter.pdf' target="_blank">Namensliste der Fremdarbeiter in Wilhelmshorst</a><br />
(PDF-Datei)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilhelmshorst-online.de/liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bautätigkeit</title>
		<link>http://wilhelmshorst-online.de/bautatigkeit/</link>
		<comments>http://wilhelmshorst-online.de/bautatigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmshorst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilhelmshorst-online.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Ende der DDR und der langwierigen und konfliktreichen Klärung der Eigentumsfragen für eine sehr große Anzahl von Grundstücken durch das Amt zur Regelung offener Vermögensfragen setzte in Wilhelmshorst eine bis dato beispiellose Bautätigkeit ein. Die Grafik veranschaulicht diesen Trend für die Jahre von 1990 bis 2005.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Ende der DDR und der langwierigen und konfliktreichen Klärung der Eigentumsfragen für eine sehr große Anzahl von Grundstücken durch das Amt zur Regelung offener Vermögensfragen setzte in Wilhelmshorst eine bis dato beispiellose Bautätigkeit ein.</p>
<p>Die Grafik veranschaulicht diesen Trend für die Jahre von 1990 bis 2005.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilhelmshorst-online.de/bautatigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung der Einwohnerzahlen</title>
		<link>http://wilhelmshorst-online.de/entwicklung-der-einwohnerzahlen/</link>
		<comments>http://wilhelmshorst-online.de/entwicklung-der-einwohnerzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 19:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohner]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmshorst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ortsgeschichte.pixelsite.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung der Einwohnerzahlen von 1925 bis 2005. Die Einwohnerzahl am 01.Januar 2007 betrug 2.846 und am 31.Dezember des selben Jahres schon 2.901.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung der Einwohnerzahlen von 1925 bis 2005.</p>
<p>Die Einwohnerzahl am 01.Januar 2007 betrug 2.846  und am 31.Dezember des selben Jahres schon 2.901.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilhelmshorst-online.de/entwicklung-der-einwohnerzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilhelmshorster Persönlichkeiten</title>
		<link>http://wilhelmshorst-online.de/wilhelmshorster-personlichkeiten/</link>
		<comments>http://wilhelmshorst-online.de/wilhelmshorster-personlichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 19:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Arendt]]></category>
		<category><![CDATA[Henselmann]]></category>
		<category><![CDATA[Huchel]]></category>
		<category><![CDATA[Prominent]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmshorst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ortsgeschichte.pixelsite.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Arendt, Erich &#8211; [1903-1984] Lyriker, Übersetzer Henselmann, Hermann &#8211; [1905-1995] Architekt Haesler, Otto, Prof. &#8211; [1880-1962] Bauhaus &#8211; Architekt Huchel, Peter &#8211; [1903-1981] Lyriker, Chefredakteur der Zeitschrift &#8220;Sinn und Form&#8221; Klose, Alfred, Prof. Dr. &#8211; [1895-1953] Mathematiker Köppen, Edlef &#8211; [1893-1939] Redakteur, Schriftsteller Kühn, Kurt-Hermann &#8211; [1926-1989] Bildhauer, Maler Mühler, Wilhelm &#8211; [1867-1926] Ortsgründer und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Arendt, Erich &#8211; [1903-1984]<br />
    Lyriker, Übersetzer</p>
<p>    Henselmann, Hermann &#8211; [1905-1995]<br />
    Architekt</p>
<p>    Haesler, Otto, Prof. &#8211; [1880-1962]<br />
    Bauhaus &#8211; Architekt</p>
<p>    Huchel, Peter &#8211; [1903-1981]<br />
    Lyriker, Chefredakteur der Zeitschrift &#8220;Sinn und Form&#8221;</p>
<p>    Klose, Alfred, Prof. Dr. &#8211; [1895-1953]<br />
    Mathematiker</p>
<p>    Köppen, Edlef &#8211; [1893-1939]<br />
    Redakteur, Schriftsteller</p>
<p>    Kühn, Kurt-Hermann &#8211; [1926-1989]<br />
    Bildhauer, Maler</p>
<p>    Mühler, Wilhelm &#8211; [1867-1926]<br />
    Ortsgründer und Namensgeber, Immobilienhändler</p>
<p>    Müssemeier, Friedrich, Prof. &#8211; [1876-1957]<br />
    Veterinär</p>
<p>    Steinhoff, Carl &#8211; [1892-1981]<br />
    erster Ministerpräsident Brandenburgs nach dem Krieg, Übersetzer, Jurist</p>
<p>    Werner, Nils &#8211; [1927-1989]<br />
    Schriftsteller, Kinderbuchautor, Satiriker</p>
<p>    Winkler, Gustav &#8211; [1872-1947]<br />
    erster Siedler in Wilhelmshorst, Architekt, Kreistagsabgeordneter</p>
<p>    Wolf, Konrad &#8211; [1925-1982]<br />
    Regisseur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilhelmshorst-online.de/wilhelmshorster-personlichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

